Demo mode — sample data. Editing is disabled.
Access the real dealEvery call through your Mizan Router, with cost, latency, and status — a full record for troubleshooting or spend review.
Requests
| Time | Model | Key | Via | Tokens | Cost | Latency | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/5/2026, 2:26:00 AM | grok-2-latestgrok | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | Platform | 1K | $0.0051 | 2429ms | 200 |
| 9/5/2026, 12:08:00 AM | gemini-2.5-flashgemini | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0031 | 1536ms | 200 |
| 9/4/2026, 10:58:00 PM | gemini-2.5-flashgemini | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | BYOK | 2K | $0.0034 | 2232ms | 200 |
| 9/4/2026, 10:16:00 PM | claude-sonnet-4-5anthropic | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | BYOK | 2K | $0.0167 | 1761ms | 200 |
| 9/4/2026, 10:05:00 PM | deepseek-chatdeepseek | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | Platform | 4K | $0.0015 | 1529ms | 200 |
| 9/4/2026, 9:02:00 PM | gpt-4oopenai | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | BYOK | 2K | $0.0000 | 758ms | 200 |
| 9/4/2026, 8:45:00 PM | mistral-large-latestmistral | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | Platform | 3K | $0.0072 | 460ms | 200 |
| 9/4/2026, 8:19:00 PM | deepseek-chatdeepseek | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | Platform | 706 | $0.0005 | 588ms | 200 |
| 9/4/2026, 6:51:00 PM | gemini-2.5-flashgemini | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | BYOK | 2K | $0.0021 | 1564ms | 200 |
| 9/4/2026, 6:39:00 PM | gpt-4oopenai | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 1K | $0.0075 | 417ms | 200 |
| 9/4/2026, 6:33:00 PM | mistral-large-latestmistral | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | Platform | 4K | $0.0000 | 1364ms | 200 |
| 9/4/2026, 4:46:00 PM | gemini-2.5-flashgemini | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | BYOK | 2K | $0.0017 | 432ms | 200 |
| 9/4/2026, 4:30:00 PM | claude-sonnet-4-5anthropic | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0000 | 2111ms | 200 |
| 9/4/2026, 4:27:00 PM | grok-2-latestgrok | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | Platform | 1K | $0.0000 | 2009ms | 200 |
| 9/4/2026, 3:46:00 PM | gpt-4oopenai | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | BYOK | 2K | $0.0135 | 494ms | 200 |
| 9/4/2026, 3:34:00 PM | deepseek-chatdeepseek | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | Platform | 4K | $0.0016 | 1459ms | 200 |
| 9/4/2026, 3:30:00 PM | gemini-2.5-flashgemini | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0034 | 722ms | 200 |
| 9/4/2026, 3:19:00 PM | grok-2-latestgrok | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | Platform | 4K | $0.0112 | 932ms | 200 |
| 9/4/2026, 2:52:00 PM | deepseek-chatdeepseek | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | Platform | 4K | $0.0020 | 1366ms | 200 |
| 9/4/2026, 2:17:00 PM | claude-sonnet-4-5anthropic | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 1K | $0.0129 | 1207ms | 200 |
| 9/4/2026, 2:10:00 PM | llama-3.3-70b-versatilegroq | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | BYOK | 3K | $0.0017 | 2458ms | 200 |
| 9/4/2026, 1:45:00 PM | llama-3.3-70b-versatilegroq | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | BYOK | 3K | $0.0019 | 354ms | 200 |
| 9/4/2026, 12:41:00 PM | gemini-2.5-flashgemini | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | BYOK | 3K | $0.0014 | 2290ms | 200 |
| 9/4/2026, 12:36:00 PM | gpt-4oopenai | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | BYOK | 1K | $0.0045 | 617ms | 200 |
| 9/4/2026, 12:20:00 PM | gpt-4oopenai | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | BYOK | 1K | $0.0084 | 454ms | 200 |
| 9/4/2026, 11:50:00 AM | gpt-4oopenai | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 1K | $0.0080 | 2436ms | 200 |
| 9/4/2026, 11:23:00 AM | gemini-2.5-flashgemini | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0042 | 1518ms | 200 |
| 9/4/2026, 11:20:00 AM | mistral-large-latestmistral | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | Platform | 2K | $0.0072 | 1107ms | 200 |
| 9/4/2026, 10:42:00 AM | gemini-2.5-flashgemini | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | BYOK | 2K | $0.0011 | 1780ms | 200 |
| 9/4/2026, 10:08:00 AM | mistral-large-latestmistral | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | Platform | 2K | $0.0047 | 682ms | 200 |
| 9/4/2026, 9:07:00 AM | mistral-large-latestmistral | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | Platform | 3K | $0.0067 | 1112ms | 200 |
| 9/4/2026, 8:35:00 AM | mistral-large-latestmistral | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | Platform | 2K | $0.0052 | 1842ms | 200 |
| 9/4/2026, 8:25:00 AM | gemini-2.5-flashgemini | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 3K | $0.0020 | 1510ms | 200 |
| 9/4/2026, 8:24:00 AM | deepseek-chatdeepseek | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | Platform | 4K | $0.0016 | 2378ms | 200 |
| 9/4/2026, 8:02:00 AM | grok-2-latestgrok | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | Platform | 3K | $0.0113 | 1666ms | 200 |
| 9/4/2026, 7:10:00 AM | mistral-large-latestmistral | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | Platform | 3K | $0.0102 | 1218ms | 200 |
| 9/4/2026, 6:36:00 AM | gpt-4oopenai | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0189 | 1548ms | 200 |
| 9/4/2026, 4:17:00 AM | llama-3.3-70b-versatilegroq | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 2K | $0.0014 | 1642ms | 200 |
| 9/4/2026, 4:06:00 AM | mistral-large-latestmistral | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | Platform | 693 | $0.0024 | 452ms | 200 |
| 9/4/2026, 3:41:00 AM | claude-sonnet-4-5anthropic | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | BYOK | 3K | $0.0189 | 1877ms | 200 |
| 9/4/2026, 3:30:00 AM | gemini-2.5-flashgemini | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 3K | $0.0025 | 1683ms | 200 |
| 9/4/2026, 2:25:00 AM | grok-2-latestgrok | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | Platform | 2K | $0.0073 | 1735ms | 200 |
| 9/4/2026, 2:22:00 AM | gpt-4oopenai | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | BYOK | 3K | $0.0107 | 764ms | 200 |
| 9/4/2026, 2:17:00 AM | deepseek-chatdeepseek | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | Platform | 2K | $0.0009 | 1759ms | 200 |
| 9/4/2026, 2:03:00 AM | deepseek-chatdeepseek | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | Platform | 2K | $0.0008 | 1255ms | 200 |
| 9/4/2026, 2:01:00 AM | mistral-large-latestmistral | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | Platform | 4K | $0.0000 | 1610ms | 200 |
| 9/4/2026, 1:11:00 AM | grok-2-latestgrok | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | Platform | 3K | $0.0000 | 428ms | 200 |
| 9/4/2026, 1:04:00 AM | mistral-large-latestmistral | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | Platform | 5K | $0.0132 | 1750ms | 200 |
| 9/4/2026, 12:56:00 AM | llama-3.3-70b-versatilegroq | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | BYOK | 3K | $0.0019 | 2024ms | 200 |
| 9/3/2026, 10:45:00 PM | grok-2-latestgrok | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | Platform | 4K | $0.0138 | 1667ms | 200 |
Last 30 days
Success rate
100.0%
1,007 of 1,007 requests succeeded
Total requests
1,007
over the last 30 days
Avg latency
1.4s
p95 2.4s
Errors
0
No errors
By status