Demo mode — sample data. Editing is disabled.
Access the real dealEvery call through your Mizan Router, with cost, latency, and status — a full record for troubleshooting or spend review.
Last 30 days
Success rate
100.0%
1,007 of 1,007 requests succeeded
Total requests
1,007
over the last 30 days
Avg latency
1.4s
Requests
| Time | Model | Key | Via | Tokens | Cost | Latency | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/17/2026, 12:26:00 AM | deepseek-chatdeepseek | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | Platform | 4K | $0.0013 | 2205ms | 200 |
| 8/17/2026, 12:16:00 AM | gpt-4oopenai | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 3K | $0.0107 | 1435ms | 200 |
| 8/16/2026, 10:58:00 PM | deepseek-chatdeepseek | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | Platform | 3K | $0.0000 | 2160ms | 200 |
| 8/16/2026, 10:10:00 PM | llama-3.3-70b-versatilegroq | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | BYOK | 3K | $0.0016 | 554ms | 200 |
| 8/16/2026, 10:07:00 PM | gpt-4oopenai | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0154 | 1339ms | 200 |
| 8/16/2026, 10:00:00 PM | grok-2-latestgrok | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | Platform | 2K | $0.0142 | 423ms | 200 |
| 8/16/2026, 9:40:00 PM | llama-3.3-70b-versatilegroq | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 1K | $0.0008 | 1170ms | 200 |
| 8/16/2026, 8:07:00 PM | claude-sonnet-4-5anthropic | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 3K | $0.0146 | 831ms | 200 |
| 8/16/2026, 7:32:00 PM | gemini-2.5-flashgemini | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0037 | 2164ms | 200 |
| 8/16/2026, 7:23:00 PM | gpt-4oopenai | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0165 | 1138ms | 200 |
| 8/16/2026, 7:21:00 PM | llama-3.3-70b-versatilegroq | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | BYOK | 5K | $0.0030 | 2212ms | 200 |
| 8/16/2026, 6:02:00 PM | claude-sonnet-4-5anthropic | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0000 | 322ms | 200 |
| 8/16/2026, 5:49:00 PM | gemini-2.5-flashgemini | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 3K | $0.0000 | 1629ms | 200 |
| 8/16/2026, 5:21:00 PM | llama-3.3-70b-versatilegroq | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0026 | 1194ms | 200 |
| 8/16/2026, 4:35:00 PM | llama-3.3-70b-versatilegroq | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0026 | 2369ms | 200 |
| 8/16/2026, 4:24:00 PM | claude-sonnet-4-5anthropic | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0249 | 1048ms | 200 |
| 8/16/2026, 3:49:00 PM | mistral-large-latestmistral | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | Platform | 2K | $0.0083 | 318ms | 200 |
| 8/16/2026, 3:48:00 PM | mistral-large-latestmistral | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | Platform | 2K | $0.0061 | 1147ms | 200 |
| 8/16/2026, 3:46:00 PM | mistral-large-latestmistral | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | Platform | 4K | $0.0128 | 2185ms | 200 |
| 8/16/2026, 3:25:00 PM | grok-2-latestgrok | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | Platform | 3K | $0.0110 | 854ms | 200 |
| 8/16/2026, 2:44:00 PM | llama-3.3-70b-versatilegroq | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0024 | 623ms | 200 |
| 8/16/2026, 2:29:00 PM | deepseek-chatdeepseek | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | Platform | 2K | $0.0015 | 2054ms | 200 |
| 8/16/2026, 1:37:00 PM | deepseek-chatdeepseek | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | Platform | 4K | $0.0013 | 2404ms | 200 |
| 8/16/2026, 1:14:00 PM | claude-sonnet-4-5anthropic | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | BYOK | 1K | $0.0000 | 2114ms | 200 |
| 8/16/2026, 1:13:00 PM | deepseek-chatdeepseek | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | Platform | 3K | $0.0012 | 2245ms | 200 |
| 8/16/2026, 1:08:00 PM | grok-2-latestgrok | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | Platform | 3K | $0.0000 | 1070ms | 200 |
| 8/16/2026, 1:02:00 PM | mistral-large-latestmistral | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | Platform | 4K | $0.0103 | 2162ms | 200 |
| 8/16/2026, 12:21:00 PM | grok-2-latestgrok | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | Platform | 2K | $0.0083 | 975ms | 200 |
| 8/16/2026, 11:21:00 AM | deepseek-chatdeepseek | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | Platform | 3K | $0.0000 | 1730ms | 200 |
| 8/16/2026, 11:17:00 AM | grok-2-latestgrok | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | Platform | 779 | $0.0033 | 2235ms | 200 |
| 8/16/2026, 11:11:00 AM | deepseek-chatdeepseek | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | Platform | 1K | $0.0007 | 769ms | 200 |
| 8/16/2026, 10:53:00 AM | gpt-4oopenai | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | BYOK | 1K | $0.0041 | 2466ms | 200 |
| 8/16/2026, 10:10:00 AM | mistral-large-latestmistral | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | Platform | 997 | $0.0031 | 2012ms | 200 |
| 8/16/2026, 10:04:00 AM | deepseek-chatdeepseek | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | Platform | 5K | $0.0021 | 1183ms | 200 |
| 8/16/2026, 9:51:00 AM | deepseek-chatdeepseek | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | Platform | 1K | $0.0006 | 1323ms | 200 |
| 8/16/2026, 9:42:00 AM | mistral-large-latestmistral | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | Platform | 5K | $0.0151 | 1193ms | 200 |
| 8/16/2026, 9:26:00 AM | mistral-large-latestmistral | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | Platform | 4K | $0.0108 | 2091ms | 200 |
| 8/16/2026, 9:24:00 AM | claude-sonnet-4-5anthropic | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | BYOK | 759 | $0.0051 | 2458ms | 200 |
| 8/16/2026, 9:09:00 AM | llama-3.3-70b-versatilegroq | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 982 | $0.0000 | 2073ms | 200 |
| 8/16/2026, 8:52:00 AM | gpt-4oopenai | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0158 | 1794ms | 200 |
| 8/16/2026, 8:07:00 AM | grok-2-latestgrok | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | Platform | 1K | $0.0099 | 1078ms | 200 |
| 8/16/2026, 7:17:00 AM | mistral-large-latestmistral | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | Platform | 3K | $0.0067 | 1971ms | 200 |
| 8/16/2026, 7:08:00 AM | llama-3.3-70b-versatilegroq | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0027 | 1621ms | 200 |
| 8/16/2026, 6:32:00 AM | mistral-large-latestmistral | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | Platform | 3K | $0.0112 | 1598ms | 200 |
| 8/16/2026, 6:05:00 AM | grok-2-latestgrok | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | Platform | 5K | $0.0186 | 1866ms | 200 |
| 8/16/2026, 4:36:00 AM | gpt-4oopenai | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0163 | 974ms | 200 |
| 8/16/2026, 4:32:00 AM | grok-2-latestgrok | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | Platform | 4K | $0.0000 | 1508ms | 200 |
| 8/16/2026, 3:41:00 AM | grok-2-latestgrok | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | Platform | 2K | $0.0073 | 1512ms | 200 |
| 8/16/2026, 2:38:00 AM | gpt-4oopenai | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0166 | 2075ms | 200 |
| 8/16/2026, 2:19:00 AM | grok-2-latestgrok | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | Platform | 3K | $0.0102 | 2398ms | 200 |
p95 2.4s
Errors
0
No errors
By status