Demo mode — sample data. Editing is disabled.
Access the real dealEvery call through your Mizan Router, with cost, latency, and status — a full record for troubleshooting or spend review.
Last 30 days
Success rate
100.0%
1,007 of 1,007 requests succeeded
Total requests
1,007
over the last 30 days
Avg latency
1.4s
Requests
| Time | Model | Key | Via | Tokens | Cost | Latency | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28/2026, 11:14:00 AM | gpt-4oopenai | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | BYOK | 3K | $0.0177 | 1821ms | 200 |
| 8/28/2026, 10:53:00 AM | grok-2-latestgrok | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | Platform | 3K | $0.0120 | 1978ms | 200 |
| 8/28/2026, 10:51:00 AM | gemini-2.5-flashgemini | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 3K | $0.0015 | 1339ms | 200 |
| 8/28/2026, 10:28:00 AM | mistral-large-latestmistral | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | Platform | 4K | $0.0117 | 2316ms | 200 |
| 8/28/2026, 10:02:00 AM | gemini-2.5-flashgemini | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | BYOK | 3K | $0.0000 | 785ms | 200 |
| 8/28/2026, 9:55:00 AM | claude-sonnet-4-5anthropic | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0244 | 902ms | 200 |
| 8/28/2026, 9:15:00 AM | gpt-4oopenai | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | BYOK | 5K | $0.0187 | 1807ms | 200 |
| 8/28/2026, 9:06:00 AM | deepseek-chatdeepseek | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | Platform | 2K | $0.0011 | 2034ms | 200 |
| 8/28/2026, 9:05:00 AM | grok-2-latestgrok | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | Platform | 1K | $0.0082 | 2197ms | 200 |
| 8/28/2026, 8:48:00 AM | deepseek-chatdeepseek | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | Platform | 3K | $0.0014 | 562ms | 200 |
| 8/28/2026, 8:15:00 AM | mistral-large-latestmistral | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | Platform | 4K | $0.0127 | 1132ms | 200 |
| 8/28/2026, 7:43:00 AM | gemini-2.5-flashgemini | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | BYOK | 3K | $0.0035 | 1839ms | 200 |
| 8/28/2026, 6:35:00 AM | grok-2-latestgrok | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | Platform | 3K | $0.0000 | 2307ms | 200 |
| 8/28/2026, 6:33:00 AM | gpt-4oopenai | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0153 | 795ms | 200 |
| 8/28/2026, 6:05:00 AM | gpt-4oopenai | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | BYOK | 2K | $0.0116 | 1046ms | 200 |
| 8/28/2026, 5:51:00 AM | llama-3.3-70b-versatilegroq | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0026 | 1674ms | 200 |
| 8/28/2026, 4:55:00 AM | deepseek-chatdeepseek | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | Platform | 3K | $0.0015 | 2336ms | 200 |
| 8/28/2026, 4:43:00 AM | llama-3.3-70b-versatilegroq | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 603 | $0.0000 | 558ms | 200 |
| 8/28/2026, 4:32:00 AM | mistral-large-latestmistral | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | Platform | 2K | $0.0000 | 1381ms | 200 |
| 8/28/2026, 3:58:00 AM | gpt-4oopenai | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | BYOK | 3K | $0.0184 | 1546ms | 200 |
| 8/28/2026, 3:53:00 AM | gpt-4oopenai | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0177 | 430ms | 200 |
| 8/28/2026, 3:05:00 AM | gpt-4oopenai | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | BYOK | 2K | $0.0108 | 1951ms | 200 |
| 8/28/2026, 2:32:00 AM | grok-2-latestgrok | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | Platform | 4K | $0.0126 | 315ms | 200 |
| 8/28/2026, 1:24:00 AM | claude-sonnet-4-5anthropic | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0211 | 396ms | 200 |
| 8/27/2026, 10:59:00 PM | grok-2-latestgrok | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | Platform | 5K | $0.0173 | 358ms | 200 |
| 8/27/2026, 10:49:00 PM | deepseek-chatdeepseek | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | Platform | 4K | $0.0013 | 1976ms | 200 |
| 8/27/2026, 10:47:00 PM | deepseek-chatdeepseek | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | Platform | 2K | $0.0013 | 1050ms | 200 |
| 8/27/2026, 10:46:00 PM | gemini-2.5-flashgemini | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | BYOK | 1K | $0.0018 | 2412ms | 200 |
| 8/27/2026, 10:34:00 PM | deepseek-chatdeepseek | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | Platform | 3K | $0.0014 | 542ms | 200 |
| 8/27/2026, 9:43:00 PM | mistral-large-latestmistral | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | Platform | 2K | $0.0072 | 1380ms | 200 |
| 8/27/2026, 9:02:00 PM | gpt-4oopenai | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0000 | 698ms | 200 |
| 8/27/2026, 8:48:00 PM | deepseek-chatdeepseek | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | Platform | 3K | $0.0011 | 936ms | 200 |
| 8/27/2026, 8:19:00 PM | gpt-4oopenai | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | BYOK | 639 | $0.0034 | 1032ms | 200 |
| 8/27/2026, 7:20:00 PM | llama-3.3-70b-versatilegroq | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | BYOK | 3K | $0.0021 | 1767ms | 200 |
| 8/27/2026, 6:58:00 PM | grok-2-latestgrok | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | Platform | 2K | $0.0115 | 944ms | 200 |
| 8/27/2026, 6:54:00 PM | grok-2-latestgrok | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | Platform | 2K | $0.0147 | 1857ms | 200 |
| 8/27/2026, 6:46:00 PM | gpt-4oopenai | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | BYOK | 5K | $0.0177 | 1840ms | 200 |
| 8/27/2026, 6:26:00 PM | gpt-4oopenai | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0158 | 1370ms | 200 |
| 8/27/2026, 6:12:00 PM | gpt-4oopenai | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 939 | $0.0036 | 2177ms | 200 |
| 8/27/2026, 6:08:00 PM | gpt-4oopenai | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 2K | $0.0067 | 754ms | 200 |
| 8/27/2026, 6:03:00 PM | grok-2-latestgrok | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | Platform | 4K | $0.0000 | 2391ms | 200 |
| 8/27/2026, 4:45:00 PM | grok-2-latestgrok | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | Platform | 3K | $0.0118 | 2319ms | 200 |
| 8/27/2026, 3:40:00 PM | deepseek-chatdeepseek | Mobile App (mizan_rt_demo2xxxxxxxxxx…) | Platform | 4K | $0.0013 | 753ms | 200 |
| 8/27/2026, 3:32:00 PM | gpt-4oopenai | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 3K | $0.0101 | 1974ms | 200 |
| 8/27/2026, 1:13:00 PM | deepseek-chatdeepseek | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | Platform | 2K | $0.0011 | 1256ms | 200 |
| 8/27/2026, 11:07:00 AM | gpt-4oopenai | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0131 | 1578ms | 200 |
| 8/27/2026, 10:57:00 AM | llama-3.3-70b-versatilegroq | Analytics (mizan_rt_demo3xxxxxxxxxx…) | BYOK | 4K | $0.0028 | 746ms | 200 |
| 8/27/2026, 10:51:00 AM | deepseek-chatdeepseek | Staging (mizan_rt_demo1xxxxxxxxxx…) | Platform | 2K | $0.0000 | 1777ms | 200 |
| 8/27/2026, 10:40:00 AM | llama-3.3-70b-versatilegroq | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 2K | $0.0013 | 1369ms | 200 |
| 8/27/2026, 10:09:00 AM | llama-3.3-70b-versatilegroq | Production (mizan_rt_demo0xxxxxxxxxx…) | BYOK | 3K | $0.0020 | 2280ms | 200 |
p95 2.4s
Errors
0
No errors
By status